Taw qhia
Nrog tsev kawm ntawv lub tsheb npav tshwj xeeb SIDA lub cav, thaum koj xav tau muab lub tshuab txhim khu kev qha, huv lub cav, koj xaiv thawj yuav tsis yuam kev. Txhua lub tshuab yog ua raws European Phase VI emission qauv.

Khoom Nthuav dav
Original: Jiangsu, Suav
Certification: IATF16949 etc.
Nqe: Muag tau
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Tus me nyuam hnub: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Ua Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 year or warranty exclusive agreement
MOQ: 1 set
Kev Qhia Txog Kev Kawm
| Engine & nbsp; Model | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Kev cia siab | Ntuj | Kev qhaub noom | Ntuj | Kev qhaub noom | Turbo + Intercooling | |||
| Ob Khub | Direct & nbsp; injection | |||||||
| Tswv xeev | Mechanical | |||||||
| Lub Naj Npawb Naj Npawb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tshau ro stroke (hli) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Kev Rhais Chaw (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Kev cog kev sib piv | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Tus nqi hluav taws xob (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws kaw dawb(r / min) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Tsawg kawg nkaus tsis muaj - thauj cov nrawm nrawm(r / min) | 800~850 | |||||||
| Fuel & nbsp; consumption(g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Cua txias system | water & nbsp; cooling | |||||||
| Lub tshuab kaw lus | Combined & nbsp; Pressure & amp; Splashing | |||||||
| Qhov Coob (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Kev ua haujlwm thooj voos kheej kheej | 1-3-4-2 | |||||||
| Intake pipe & nbsp; diameter mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Roj Ntim L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximum oil & nbsp; temperature℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pib Yam | 12V - DC | |||||||
| Flaywell - SAE | SAE {{0 0}}, 5 0010010 # 39; & # 39; | SAE 3-10 / SAE 3 - 11, 5 0010010 # 39; & # 39; | ||||||
Kev Qhia Txog Kev Kawm
Cov tsav tsheb npav hauv npav muaj peev xwm them sai sai rau yam uas tsis muaj kev txhawj xeeb txog lub cav tus lej yuam kev. Los ntawm kev xaiv thiab kev kuaj mob, nyob rau hauv tsev kawm ntawv lub tsheb npav ua rau muaj qhov ua txhaum nyob rau hauv kev ua haujlwm, qhov txhaum yuav tuaj yeem kuaj pom tam sim ntawd. Rau tsev kawm ntawv lub tsheb npav nruab nrog cov chaw taws teeb ua ntaub ntawv, sida tuaj yeem muab qhov tseeb - lub sijhawm ua cav tsis raug txoj cai tshawb xyuas, txheeb xyuas qhov ua rau kev ua haujlwm thiab muab kev pab tswv yim.
The SIDA & nbsp;engine has the most comprehensive basic warranty service in the industry, and we have an extended insurance plan, which fully demonstrates our confidence in its solid design and manufacturing quality.
Lub tsheb npav kawm ntawv tsav los ntawm sida lub cav muaj qhov chaw muaj zog thiab kev pabcuam kev sib koom tes thiab muaj ntau tshaj 1, 000 tawm. Peb cov kws ua haujlwm pabcuam raug tso cai tau kawm tiav txhua yam ntawm peb lub tshuab thiab muaj cov khoom tsim nyog thiab cov khoom Cummins qub los daws txhua yam teebmeem kev pabcuam raws sijhawm.

Cim npe nrov: tsev kawm ntawv lub cav tsheb, Suav teb, cov tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe

