Taw qhia
Peb yog lub tuam txhab tshwj xeeb hauv kev txhim kho, tsim khoom, coj mus muag thiab xa tawm rau Generating Sets tau txog 2000 Kva, Chaw Tsim Tshuaj, Dej Twj thiab Tshav Puam Cov Pauv Siv tau ob qho khoom siv roj thiab roj cav. Peb yog Lub Tuam Txhab Tso Cai rau HYUNDAI cov tshuab hluav taws xob rau ntau dua 35 lub teb chaws thoob plaws ntiaj teb. Peb tau tsim ntau qhov Kev Tsim Txhaum Cov Hluav Taws Xob thiab Cov Twj Siv Lub Tshuab kom cov khoom ntim txhua yam xav tau los ntawm cov kws tshaj lij thiab cov neeg siv khoom. Lub tuam txhab tau tsim nyob rau hauv EUROPE xyoo 2001 los ntawm ob tus neeg koom nrog nrog kev paub dhau los hauv kev ua lag luam thoob ntiaj teb rau kev siv tshuab thiab tshwj xeeb tshaj yog Cov Tsim Teeb Nruab thiab Cov Twj Tso Dej. Peb muaj tam sim no Hauv 5 sab av loj thiab ntau dua 50 lub tebchaws nrog Tebchaws Europe, Amelikas, Oceania thiab Africa yog peb qhov kev lag luam loj.
Khoom Nthuav dav
Original: Jiangsu, Suav
Daim ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Muag tau
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Tus me nyuam hnub: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Ua Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb kev pom zoo
MOQ: 1 teeb
Cov lus qhia tshwj xeeb hauv tshuab
| Qauv Qauv | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Kev cia siab | Ntuj | Kev qhaub noom | Ntuj | Kev qhaub noom | Turbo + Intercooling | |||
| Sib nraus | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | |||||||
| Tswv xeev | Mechanical | |||||||
| Lub Naj Npawb Naj Npawb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tshau ro stroke (hli) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Kev Rhais Chaw (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Kev cog kev sib piv | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Tus nqi hluav taws xob (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws kaw dawb(r / min) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Yam tsawg kawg nkaus tsis muaj-thauj qhov nrawm nrawm(r / min) | 800~850 | |||||||
| Kev siv roj(g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Cua txias system | dej txias | |||||||
| Lub tshuab kaw lus | Ua ke Siab Siab& Sib nraus | |||||||
| Qhov Coob (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Kev ua haujlwm thooj voos kheej kheej | 1-3-4-2 | |||||||
| Kev nkag ntawm cov yeeb nkab taub mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Roj Ntim L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cov roj kub ntau ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pib Yam | 12V-DC | |||||||
| Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||
Nrhiav rau pem hauv ntej kom koom tes nrog cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb!

Cim npe nrov: dej txias genset, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe

