Taw qhia
Lub cav diesel muaj qhov ua kom zoo siab tshaj plaws ntawm cov cua sov (kev siv lub tshuab ua kom muaj zog) ntawm cov tswv yim sab hauv lossis sab nraud kev sib xyaw cav vim nws qhov feem cuam nthuav dav thiab qhov txau hluav taws kub uas ua rau cov cua sov ua kom sov los ntawm huab cua ntau dhau. Kev poob qis me me kuj raug zam dhau piv rau ob txoj hlab pa tsis-ncaj qha tsis siv roj cav vim tias roj tsis muaj roj tsis muaj nyob rau ntawm valve sib tshooj thiab thiaj li tsis muaj roj mus ncaj qha los ntawm qhov nqus / txhaj rau kom ua pa.
Peb tseem tuaj yeem muab cov cav khoom siv zoo li Cua lim, tso tawm lub suab nrov, lub tshuab ntsuas pa, roj sensor, ntsuas kub, ntsuas qhov ceev, nres solenoid, 2 'V' siv, Kev sib txuas lub hoses, clamps, kiv cua, thiab lwm yam.

Cov ntsiab lus khoom
Original: Jiangsu, Suav
Daim ntawv pov thawj: IATF16949 thiab lwm yam.
Nqe: Muag tau
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Tus me nyuam hnub: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Ua Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb kev pom zoo
MOQ: 1 teeb
Kev Qhia Txog Kev Kawm
| Qauv Qauv | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Kev cia siab | Ntuj | Kev qhaub noom | Ntuj | Kev qhaub noom | Turbo + Intercooling | |||
| Sib nraus | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | |||||||
| Tswv xeev | Mechanical | |||||||
| Lub Naj Npawb Naj Npawb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tshau ro stroke (hli) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Kev Rhais Chaw (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Kev cog kev sib piv | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Tus nqi hluav taws xob (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws kaw dawb(r / min) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Yam tsawg kawg nkaus tsis muaj-thauj qhov nrawm nrawm(r / min) | 800~850 | |||||||
| Kev siv roj(g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Cua txias system | dej txias | |||||||
| Lub tshuab kaw lus | Ua ke Siab Siab& Sib nraus | |||||||
| Qhov Coob (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Kev ua haujlwm thooj voos kheej kheej | 1-3-4-2 | |||||||
| Kev nkag ntawm cov yeeb nkab taub mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Roj Ntim L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cov roj kub ntau ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pib Yam | 12V-DC | |||||||
| Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||
Cov FAQ
1. Li cas txog koj lub sijhawm khoom xa tuaj?
Feem ntau, nws yuav siv 20-30 hnub ua haujlwm tom qab tau txais koj cov nyiaj them ua ntej. Lub sijhawm xa tuaj tshwj xeeb yog nyob ntawm cov khoom thiab qhov ntau ntawm koj daim ntawv xaj, uas tuaj yeem sib hais tau.
2. Koj cov nqe lus dab tsi ntawm kev ntim khoom?
Feem ntau, peb ntim peb cov khoom nyob rau hauv rooj plaub ntoo.
3. Dab tsi yog koj cov nqe lus them nqi?
Nquag nws yuav yog T / T 30% raws li tso nyiaj, thiab 70% ua ntej xa khoom. Peb' ll qhia koj cov duab ntawm cov khoom thiab pob. L / C kuj tseem tuaj yeem lees txais tom qab peb muaj kev lag luam ruaj khov.
4. Dab tsi yog koj cov nqe lus ntawm kev xa khoom?
EXW, FOB lossis sib tham kev txiav txim siab.
5. Koj yuav ua li cas peb txoj kev lag luam mus ntev thiab muaj kev sib raug zoo?
Peb khaws cov khoom lag luam zoo thiab cov nqi sib tw los xyuas kom peb cov neeg tau txais txiaj ntsig;
Peb hwm txhua tus neeg muas zaub raws li peb tus phooj ywg thiab peb ua tsaug ua lag luam thiab ua phooj ywg nrog lawv.
Nrhiav rau pem hauv ntej kom koom tes nrog cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb!

Cim npe nrov: diesel cav ntawm lub twj tso dej kub ceev, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe

