Taw qhia
SIDA yog cov chaw tsim hluav taws xob zoo tshaj plaws ntawm cov tshuab hluav taws xob 15KW diesel. Nws muaj lub Hoobkas tshwj xeeb nyob rau Suav teb thiab tsim ntau dua 500 lub cav tauj ib hnub. Muaj ntau tus neeg sawv cev thiab cov xa tawm hauv ntau lub teb chaws thiab cov cheeb tsam thoob ntiaj teb, muab cov neeg siv nrog 24-teev cov kev pab cuam tom qab muag thiab cov khoom seem.
Khoom Nthuav dav
Original: Jiangsu, Suav
Daim ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Muag tau
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Tus me nyuam hnub: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Ua Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb kev pom zoo
MOQ: 1 teeb

Qhov zoo
SIDA lub cav qauv qauv
(1) nruab nrog SIDA' s cov roj system tshwj xeeb.
(2) Tshaj tawm cov khoom tseem ceeb ntawm cov tub ntxhais kom ua kev ntseeg tau.
(3) Cam cov taug qab txhua tus kheej hom.
(4) feem ntau ntawm cov roj thiab roj hla yog nqus hauv lub tog raj kheej thaiv thiab lub tog raj kheej taub hau.
(5) Ntub dej lub tog raj kheej, qhov nqus lub tog raj kheej tau phosphated.
(6) Forging ntawm alloy hlau rau crankshaft, induction hardening ntawm phau ntawv xov xwm.
(7) Thawj lub nplhaib sib tsoo ntawm txhua tus pistons muaj nickel alloy cam khwb cia hlau ntxig rau txhawm rau txhim kho lub neej ntawm lub nplhaib puab.
Kev Qhia Txog Kev Kawm
Qauv Qauv | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
Kev cia siab | Ntuj | Kev qhaub noom | Ntuj | Kev qhaub noom | Turbo + Intercooling | |||
Sib nraus | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | |||||||
Tswv xeev | Mechanical | |||||||
Lub Naj Npawb Naj Npawb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tshau ro stroke (hli) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
Kev Rhais Chaw (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
Kev cog kev sib piv | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
Tus nqi hluav taws xob (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
Kev ceev tshaj plaws (r / min | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
Yam tsawg kawg nkaus tsis muaj-nrawm ruaj khov ceev (r / min | 800~850 | |||||||
Kev siv roj (g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
Cua txias system | dej txias | |||||||
Lub tshuab kaw lus | Ua ke Siab Siab& Sib nraus | |||||||
Qhov Coob (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
Kev ua haujlwm thooj voos kheej kheej | 1-3-4-2 | |||||||
Kev nkag ntawm cov yeeb nkab taub mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
Roj Ntim L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cov roj kub ntau ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pib Yam | 12V-DC | |||||||
Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||
Khoom siv khoom

Cim npe nrov: 15kw diesel roj teeb teeb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi

