Taw qhia
Raws li ib tug paub zoo Tuam Tshoj diesel forklift chaw tsim tshuaj paus, peb muab ob series ntawm forklift tsheb: c series thiab D series loj muaj peev xwm diesel forklift, uas yog yus muaj los ntawm adjustable kauj log thiab rooj zaum, raws li zoo raws li rational layout ntawm txhua qhov kev khiav hauj lwm syetem, tag nrho embodying lub hauv paus ntsiab lus. ntawm ergonomics thiab zoo txo cov kev siv zog ua haujlwm.

Product Detail
Keeb kwm: Jiangsu, Suav teb
Ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Negotiable
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Hnub xa khoom: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb cog lus
MOQ: 1 set
Techincal Specifications
Qauv | Chav tsev | CPC45 | CPC 50 | ||
Hom fais fab | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Rated peev | kg | 4500 | 5000 | ||
Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | ||
Max.lifting qhov siab | mm | 3000 | 3000 | ||
Dawb nqa qhov siab | mm | 170 | 170 | ||
Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/12 | 6/12 | ||
Pem hauv ntej overhang | mm | 555 | 555 | ||
Rov qab overhang | mm | 540 | 560 | ||
Tag nrho qhov ntev | Length (tsis muaj diav rawg) | mm | 3195 | 3215 | |
Dav dav | mm | 1492 | 1492 | ||
Mast txo qhov siab | mm | 2340 | 2340 | ||
Hloov lub vojvoog | mm | 2930 | 2950 | ||
nrog / tsis muaj load | Kev ceev ceev | Km/h | 18/19 | 18/19 | |
Nqa ceev | mm/sec | 470/450 | 470/450 | ||
Max. gradeability | % | 22 | 22 | ||
Max. Towing (nrog / tsis muaj load) | KN | 26 | 26 | ||
Kev pabcuam hnyav | kg | 6550 | 6770 | ||
Lub log | Pem hauv ntej | 8. 25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Qab | 7. 00-12-12PR | 7. 00-12-12PR | |||
Tread | Pem hauv ntej | mm | 1200 | 1200 | |
Qab | mm | 1190 | 1190 | ||
Wheelbase | mm | 2100 | 2100 | ||
Av clearance | Mast | mm | 160 | 160 | |
Ncej | mm | 190 | 190 | ||
Fork Length (Yeem sib phim) | mm | 1070-1820, Kev cai | 1070-1820, Kev cai | ||
Lub rooj zaum (xaiv qhov sib txuam) | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | |||
Mast (xaiv qhov sib piv) | m | 3/5 | 3/5 | ||
Tyre (yeem xaiv qhov sib piv) | Khoom, inflatable, ob chav kab log | Khoom, inflatable, ob chav kab log | |||
Lub cev xim (xaiv qhov sib piv) | Xiav, Liab, Custom | Xiav, Liab, Custom | |||
Cav | Qauv | SD4BMU (Euro Ⅲ Emission Standard) | SD4BMU (Euro Ⅲ Emission Standard) | ||
Rated tso zis | kws | 60 | 60 | ||
Qhov zoo
1). Streamlined sab nrauv thiab zoo nkauj tsos
2). Qhov dav-saib mast txhim kho kev ua tau zoo thiab kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm
3). Kev tshawb fawb ergonomic tsim kom muaj kev nplij siab ntawm kev tsav tsheb
4). Cov khoom siv tsis haum rau lub kauj qag
5). Overhead intake system thiab overhead dual air filters
6). Integrated hood muaj txiaj ntsig zoo hauv kev rwb thaiv tsev kub thiab txo suab nrov
7). Tsawg nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus, me me tig vojvoog, me me zuag qhia tag nrho dimension, thiab zoo heev manoeuvrability.
8). Lub eco-friendly tsim ntawm lub diesel forklift muaj kev tiv thaiv tag nrho rau cov neeg siv thiab ib puag ncig.
Peb Cov Khoom Siv

Cim npe nrov: diesel counterbalance forklift tsheb, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe

