Taw qhia
Powered los ntawm ib tug roj uas yog ob qho tib si yooj yim mus tuav ntawm thiab ncaj nraim mus siv, Counterbalance forklifts ua tau zoo heev nyob rau hauv hnyav ib puag ncig, nrog rau cov uas ntub los yog qias neeg.
Diesel forklift raug siv xws li:
Loading thiab unloading khoom tsheb.
Lub thawv ntim khoom thiab txav cov khoom mus rau hauv lossis tawm ntawm qhov chaw cia khoom sab nraud.
Hloov cov khoom ntawm ib qhov chaw mus rau lwm qhov - piv txwv li ntawm ob qhov chaw tsim khoom sib txawv.
Product Detail
Keeb kwm: Jiangsu, Suav teb
Ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Negotiable
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Hnub xa khoom: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb cog lus
MOQ: 1 set
Technical Specifications
Qauv | Chav tsev | CPC 30 | CPC 35 | CPC45 | CPC 50 | ||
Hom fais fab | Diesel | ||||||
Rated peev | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||
Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Max.lifting qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Dawb nqa qhov siab | mm | 130 | 100 | 170 | 170 | ||
Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Pem hauv ntej overhang | mm | 475 | 475 | 555 | 555 | ||
Rov qab overhang | mm | 535 | 571 | 540 | 560 | ||
Tag nrho qhov ntev | Length (tsis muaj diav rawg) | mm | 2710 | 2746 | 3195 | 3215 | |
Dav dav | mm | 1248 | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Mast txo qhov siab | mm | 2100 | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Hloov lub vojvoog | mm | 2540 | 2576 | 2930 | 2950 | ||
nrog / tsis muaj load | Kev ceev ceev | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Nqa ceev | mm/sec | 485/450 | 470/410 | 470/450 | 470/450 | ||
Max. gradeability | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Towing (nrog / tsis muaj load) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | 26 | ||
Kev pabcuam hnyav | kg | 4240 | 4620 | 6550 | 6770 | ||
Tread | Pem hauv ntej | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Qab | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | ||
Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Av clearance | Mast | mm | 143 | 143 | 160 | 160 | |
Ncej | mm | 170 | 170 | 190 | 190 | ||
Fork Length (Yeem sib phim) | mm | 1070-1820, Kev cai | |||||
Lub rooj zaum (xaiv qhov sib txuam) | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | ||||||
Mast (xaiv qhov sib piv) | m | 3-5 | |||||
Tyre (yeem xaiv qhov sib piv) | Khoom, inflatable, ob chav kab log | ||||||
Lub cev xim (xaiv qhov sib piv) | Xiav, Liab, Custom | ||||||
Cav | Qauv | SDBW (Euro Ⅲ Emission Standard) | SDDW (Euro Ⅲ Emission Standard) | SD4BMU (Euro Ⅲ Emission Standard) | SD4BMU (Euro Ⅲ Emission Standard) | ||
Rated tso zis | kws | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | ||
Qhov zoo
1. Peb cov tsheb thauj khoom diesel forklift tuaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab nqa lub peev xwm. Muaj kev ua siab ntev thiab lub zog tshwj xeeb, lawv siv zog ua haujlwm txawm tias qhov nyuaj tshaj plaws thiab hnyav hnyav thiab tuaj yeem nqa txhua yam los ntawm lub pallet me me ntawm cov ntaub ntawv loj mus rau ib tus neeg cov khoom hnyav ntau tonnes. Tsis tas li ntawd, peb lub cav forklift ntau ntxiv tau txhawb nqa los ntawm ntau cov kev xaiv uas tseem ua rau koj tuaj yeem kho txhua lub tsheb forklift kom phim koj cov kev xav tau ua haujlwm.
2.Qhov kev sib cog lus, cov kab du ntawm txhua tus ntawm peb cov qauv forklift diesel lav tias lawv yooj yim rau kev ua haujlwm txawm tias nyob hauv qhov chaw kaw thaum ua kom pom kev zoo.
3.A built-in ceeb toom system thiab cov txheej txheem tu yooj yim pab kom koj lub forklifts diesel hauv kev pabcuam thiab koj cov nqi kom tsawg.
Peb qhov kev pabcuam
1. Tele-technical kev sab laj thiab kev pabcuam;
2. Lwm cov kev pabcuam tshwj xeeb raws li tus neeg yuav tsum tau ua.
3. Peb muab kev pabcuam dawb txog cov khoom thiab cov teebmeem ntawm daim ntawv thov.
4. Dawb nyob rau ntawm qhov chaw ncig xyuas thiab qhia txog peb lub Hoobkas.

Cim npe nrov: diesel counterbalance forklifts, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe

