Taw qhia
XUZHOU Forklift diesel cav forklift tsheb nrog pheej yig tus nqi. Peb lub tuam txhab yuav muab koj cov khoom zoo nrog kev xa khoom sai thiab kev pabcuam tomqab muag.
Product Detail
Keeb kwm: Jiangsu, Suav teb
Ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Negotiable
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Hnub xa khoom: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb cog lus
MOQ: 1 set

Techincal Specifications
Qauv | Chav tsev | CPC 30 | CPC45 | CPC 50 | ||
Hom fais fab | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Rated peev | kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Max.lifting qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Dawb nqa qhov siab | mm | 130 | 170 | 170 | ||
Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Pem hauv ntej overhang | mm | 475 | 555 | 555 | ||
Rov qab overhang | mm | 535 | 540 | 560 | ||
Tag nrho qhov ntev | Length (tsis muaj diav rawg) | mm | 2710 | 3195 | 3215 | |
Dav dav | mm | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Mast txo qhov siab | mm | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Hloov lub vojvoog | mm | 2540 | 2930 | 2950 | ||
nrog / tsis muaj load | Kev ceev ceev | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Nqa ceev | mm/sec | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Max. gradeability | % | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Towing (nrog / tsis muaj load) | KN | 20/16 | 26 | 26 | ||
Kev pabcuam hnyav | kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Lub log | Pem hauv ntej | 28 × 9-15-14 PR | 8. 25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Qab | 6. 5-10-10PR | 7. 00-12-12PR | 7. 00-12-12PR | |||
Tread | Pem hauv ntej | mm | 1000 | 1200 | 1200 | |
Qab | mm | 970 | 1190 | 1190 | ||
Wheelbase | mm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Av clearance | Mast | mm | 143 | 160 | 160 | |
Ncej | mm | 170 | 190 | 190 | ||
Fork Length (Yeem sib phim) | mm | 1070-1820, Kev cai | 1070-1820, Kev cai | 1070-1820, Kev cai | ||
Lub rooj zaum (xaiv qhov sib txuam) | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | |||
Mast (xaiv qhov sib piv) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Tyre (yeem xaiv qhov sib piv) | Khoom, inflatable, ob chav kab log | Khoom, inflatable, ob chav kab log | Khoom, inflatable, ob chav kab log | |||
Lub cev xim (xaiv qhov sib piv) | Xiav, Liab, Custom | Xiav, Liab, Custom | Xiav, Liab, Custom | |||
Cav | Qauv | SDBW (Euro Ⅲ Emission Standard) | SD4BMU (Euro Ⅲ Emission Standard) | SD4BMU (Euro Ⅲ Emission Standard) | ||
Rated tso zis | kws | 36.8 | 60 | 60 | ||
Qhov zoo
1. Ib-thooj tsim ntawm ncua kev kawm thav duab.
2. Tshiab dej tank & cua txias system.
3. Qhov chaw ua haujlwm loj dua. Optimized lub kauj, kev khiav hauj lwm kov thiab pedals.
4. High-efficiency hydraulic system, txo cov roj noj.
5. Enhanced wide view mast txhim kho kev ua hauj lwm efficiency thiab kev khiav hauj lwm kev nyab xeeb.

Cim npe nrov: diesel cav forklift tsheb, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe

