Taw qhia
Lub forklift side shifter yog qhov feem ntau txuas rau hauv lub forklift. Lub sab shifter tso cai rau cov khoom ntawm lub diav rawg mus rau sab tom qab txav los ntawm 100mm lossis 150mm, yooj yim rau kev ntxig thiab stacking ntawm cov khoom thauj, zoo heev txhim kho qhov yooj thiab tuav ntawm lub forklift. Efficiency, haum rau txhua yam kev ua haujlwm hauv forklift tuav thiab stacking.
Product Detail
Keeb kwm: Jiangsu, Suav teb
Ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Negotiable
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Hnub xa khoom: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb cog lus
MOQ: 1 set

Technical Specifications
Qauv | Chav tsev | CPC 33 | CPC 35 | ||
Hom fais fab | Diesel | Diesel | |||
Rated peev | kg | 3300 | 3500 | ||
Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | ||
Max.lifting qhov siab | mm | 3000 | 3000 | ||
Dawb nqa qhov siab | mm | 130 | 100 | ||
Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/12 | 6/12 | ||
Pem hauv ntej overhang | mm | 475 | 475 | ||
Rov qab overhang | mm | 517 | 571 | ||
Tag nrho qhov ntev | Length (tsis muaj diav rawg) | mm | 2692 | 2746 | |
Dav dav | mm | 1248 | 1248 | ||
Mast txo qhov siab | mm | 2100 | 2100 | ||
Hloov lub vojvoog | mm | 2522 | 2576 | ||
nrog / tsis muaj load | Kev ceev ceev | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | |
Nqa ceev | mm/sec | 485/450 | 470/410 | ||
Max. gradeability | % | 22 | 22 | ||
Max. Towing (nrog / tsis muaj load) | KN | 20/16 | 20/16 | ||
Kev pabcuam hnyav | kg | 4350 | 4620 | ||
Lub log | Pem hauv ntej | 28 × 9-15-14 PR | 28 × 9-15-14 PR | ||
Qab | 6. 5-10-10PR | 6. 5-10-10PR | |||
Tread | Pem hauv ntej | mm | 1000 | 1000 | |
Qab | mm | 970 | 970 | ||
Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | ||
Av clearance | Mast | mm | 143 | 143 | |
Ncej | mm | 170 | 170 | ||
Fork Length (Yeem sib phim) | mm | 1070-1820, Kev cai | 1070-1820, Kev cai | ||
Lub rooj zaum (xaiv qhov sib txuam) | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | |||
Mast (xaiv qhov sib piv) | m | 3-5 | 3-5 | ||
Tyre (yeem xaiv qhov sib piv) | Khoom, inflatable, ob chav kab log | Khoom, inflatable, ob chav kab log | |||
Lub cev xim (xaiv qhov sib piv) | Xiav, Liab, Custom | Xiav, Liab, Custom | |||
Cav | Qauv | SDBW (Euro Ⅲ Emission Standard) | SDDW (Euro Ⅲ Emission Standard) | ||
Rated tso zis | kws | 36.8 | 36.8 | ||
Qhov zoo
1. Lub tog raj kheej thiab cov pylon tau muab tso ua ke rau hauv ib qho tseem ceeb, uas yuav siv sij hawm tsawg dua qhov chaw thiab ua kom zoo dua qhov kev pom ntawm sab shifter.
2. Kev teeb tsa tsis tas yuav tsum tau vuam thiab drilling. Mount lub sab shifter ncaj qha rau ntawm lub forklift fork.
3. Ob lub taub hau piston pas nrig lub tog raj kheej yog siv los ua kom lub tog hloov pauv kom sib npaug ntawm sab laug thiab sab xis.
4. Nws tuaj yeem ua haujlwm ib txwm nyob rau hauv lub siab ntawm 250Bar system, tsis tas yuav teeb tsa lub siab txo valve.
5. Nws txais kev txhawb nqa zawv zawg ntawm cam khwb cia tooj liab, uas yog hnav-resistant nyob rau hauv ib txwm tu, muaj zog dua thiab toughness thiab lub neej ntev.
Cim npe nrov: forklift side shifter, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe

