Taw qhia
Cov kev qhia ntawm cov tsheb nqaj hlau siab tau txais los ua kom paub cov roj txhaj tshuaj tswj, cov roj siab yog ruaj khov, atomization yog kev tsis sib xws, kev nqus thiab kev tso pa tawm yog qhov txaus, cov roj system sib txuam yog qhov tsim nyog dua, thiab lub zog piv tau zoo dua.

Khoom Nthuav dav
Original: Jiangsu, Suav
Daim ntawv pov thawj: IATF16949 thiab lwm yam.
Nqe: Muag tau
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Tus me nyuam hnub: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Ua Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb kev pom zoo
MOQ: 1 teeb
Kev Qhia Txog Kev Kawm
| Qauv Qauv | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Kev cia siab | Ntuj | Kev qhaub noom | Ntuj | Kev qhaub noom | Turbo + Intercooling | |||
| Sib nraus | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | |||||||
| Tswv xeev | Mechanical | |||||||
| Lub Naj Npawb Naj Npawb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tshau ro stroke (hli) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Kev Rhais Chaw (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Kev cog kev sib piv | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Tus nqi hluav taws xob (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws kaw dawb(r / min) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Yam tsawg kawg nkaus tsis muaj-thauj qhov nrawm nrawm(r / min) | 800~850 | |||||||
| Kev siv roj(g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Cua txias system | dej txias | |||||||
| Lub tshuab kaw lus | Ua ke Siab Siab& Sib nraus | |||||||
| Qhov Coob (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Kev ua haujlwm thooj voos kheej kheej | 1-3-4-2 | |||||||
| Kev nkag ntawm cov yeeb nkab taub mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Roj Ntim L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cov roj kub ntau ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pib Yam | 12V-DC | |||||||
| Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||
Qhov zoo
Txhim khu ntxiv: muaj siab configuration thiab tsis poob peev
Nruab nrog ntau theem txheej txheej ntawm cov xuab zeb thiab hmoov av lim kom ntev lub sij hawm txij nkawm, qhov cuam tshuam ntawm cov ntxhib lim tau ntau dua 93%, thiab tus nqi siv rau cov neeg siv txo.
Lub siab ua ke cov kev tsheb nqaj hlau tau saws los paub txog kev tswj kev tswj roj, cov roj hauv lub siab yog ruaj khov, atomization yog kev sib luag, kev nqus thiab kev tso pa yog qhov txaus, lub kaw lus roj tau tsim nyog dua, thiab lub zog piv tau zoo dua.
Kev tiv thaiv ntau qib kev tswj hwm thiab kev ntsuas yuam kev txhawm rau txhim kho kev ntseeg tau thiab kev nyab xeeb ntawm lub cav.
Kev siv hluav taws xob ntau-muaj zog, muaj peev xwm loj
Kev tshem tawm loj nqa tau txais kev siv hluav taws xob ntau dua, cov peev nyiaj loj dua thiab kev ua haujlwm ceev, uas tuaj yeem siv rau txhua yam ntawm cov khoom siv ua liaj ua teb.
Ntau yig-tswj roj thiab siv roj qis
Lub 4 lub qhov nqus thiab nqus cov qauv siv los ua kom ntseeg tau qhov sib txuam tsim nyog, kev tso pa thiab cov kev sib txuas, thiab txo cov pa tawm.
Kev kub siab ntau lub tsheb nqaj hlau technology tau saws los txhim kho kev txhaj tshuaj roj, kom paub tswj kev hloov pauv roj thiab cov sijhawm, thiab ua tiav cov roj tsawg thiab kev siv roj tsawg.
Ntau xis-kev co, suab nrov
Lub thav duab lub ntsiab loj cov qauv ntawm lub tog raj kheej thaiv kom ntseeg tau tias muaj lub zog loj thiab lub suab qis ntawm lub cav.
Lub zog loj heev cov kev tsheb nqaj hlau tau saws los txhawm rau kom muaj kev ruaj khov ntawm cov roj siab, kom paub ntau qhov kev txhaj tshuaj, hlawv ntau dua, txo qhov kev co thiab suab nrov ntawm lub tshuab tag nrho, thiab txhim kho qhov kev nplij siab ntawm lub tshuab tag nrho.

Cim npe nrov: propelled boom sprayer xyaw, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas, nqe

