Taw qhia
SIDA diesel generator teeb siv lub cav ywj siab tsim los ntawm SIDA pab pawg. Nws muaj txoj kev ntseeg siab, txhim kho yooj yim, lub sijhawm ua haujlwm ntev, thiab lub sijhawm ua haujlwm ntev. Nws tau yeej qhov kev pom zoo ntawm cov neeg siv hauv cov chaw nres nkoj, kev tsheb nqaj hlau, kev lag luam thiab tsuas tuam txhab lag luam thiab lwm yam kev lag luam. Raws li lub npe nrov hauv cov cav hauv Suav teb, SIDA Group muaj kev pabcuam thoob ntiaj teb los muab cov qhua tuaj yeem nrog kev lees paub kev pabcuam zoo.
Khoom Nthuav dav
Original: Jiangsu, Suav
Daim ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Muag tau
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Tus me nyuam hnub: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Ua Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb kev pom zoo
MOQ: 1 teeb

Qhov zoo
1. Roj noj thiab roj nplua nuj tus nqi noj yog cov zoo tshaj rau cov khoom lag luam zoo sib xws;
2. Tsawg suab nrov, tsis tshua muaj suab nrov thiab ntseeg siab;
3. Cov pa tawm tsawg, ua raws li ib puag ncig xav tau;
4. Cov khoom lag luam zoo tag nrho ua tau lossis tshaj tus qauv muaj feem;
5. SIDA lub tshuab hluav taws xob teeb yuav muab cov neeg siv khoom nrog kev pabcuam sai thiab sijhawm.
Kev Qhia Txog Kev Kawm
Qauv Qauv | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
Kev cia siab | Ntuj | Kev qhaub noom | Ntuj | Kev qhaub noom | Turbo + Intercooling | |||
Ob Khub | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | |||||||
Tswv xeev | Mechanical | |||||||
Lub Naj Npawb Naj Npawb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tshau ro stroke (hli) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
Kev Rhais Chaw (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
Kev cog kev sib piv | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
Tus nqi hluav taws xob (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
Kev ceev tshaj plaws (r / min | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
Yam tsawg kawg nkaus tsis muaj-nrawm ruaj khov nrawm (r / min | 800~850 | |||||||
Kev siv roj (g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
Cua txias system | dej txias | |||||||
Lub tshuab kaw lus | Ua ke Siab Siab& Sib nraus | |||||||
Qhov Coob (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
Kev ua haujlwm thooj voos kheej kheej | 1-3-4-2 | |||||||
Kev nkag ntawm cov yeeb nkab taub mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
Roj Ntim L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cov roj kub ntau ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pib Yam | 12V-DC | |||||||
Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||

Cim npe nrov: kev siv roj tsawg siv roj generator, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe

