Taw qhia
Lub tsheb thauj khoom forklift yog ib qho ntawm cov khoom siv tawv tshaj plaws hauv cov khoom siv hauv ntiaj teb, ua kom haum rau ntau qhov chaw thauj khoom thiab tsim los tiv thaiv kev nruj ntawm kev ua haujlwm sab nraum zoov.
Product Detail
Keeb kwm: Jiangsu, Suav teb
Ntawv pov thawj: ISO9001 thiab lwm yam.
Nqe: Negotiable
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Hnub xa khoom: Negotiable
Packing: export txheem pob
Kev Lag Luam: Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
Warranty: 1 xyoo lossis warranty tshwj xeeb cog lus
MOQ: 1 set

Techincal Specifications
Qauv | Chav tsev | CPC 30 | CPC 35 | ||
Hom fais fab | Diesel | ||||
Rated peev | kg | 3000 | 3500 | ||
Chaw thau khoom | mm | 500 | 500 | ||
Max.lifting qhov siab | mm | 3000 | 3000 | ||
Dawb nqa qhov siab | mm | 130 | 100 | ||
Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / rov qab) | deg | 6/12 | 6/12 | ||
Pem hauv ntej overhang | mm | 475 | 475 | ||
Rov qab overhang | mm | 535 | 571 | ||
Tag nrho qhov ntev | Length (tsis muaj diav rawg) | mm | 2710 | 2746 | |
Dav dav | mm | 1248 | 1248 | ||
Mast txo qhov siab | mm | 2100 | 2100 | ||
Hloov lub vojvoog | mm | 2540 | 2576 | ||
nrog / tsis muaj load | Kev ceev ceev | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | |
Nqa ceev | mm/sec | 485/450 | 470/410 | ||
Max. gradeability | % | 22 | 22 | ||
Max. Towing (nrog / tsis muaj load) | KN | 20/16 | 20/16 | ||
Kev pabcuam hnyav | kg | 4240 | 4620 | ||
Lub log | Pem hauv ntej | 28 × 9-15-14 PR | 28 × 9-15-14 PR | ||
Qab | 6. 5-10-10PR | 6. 5-10-10PR | |||
Tread | Pem hauv ntej | mm | 1000 | 1000 | |
Qab | mm | 970 | 970 | ||
Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | ||
Av clearance | Mast | mm | 143 | 143 | |
Ncej | mm | 170 | 170 | ||
Fork Length (Yeem sib phim) | mm | 1070-1820, Kev cai | |||
Lub rooj zaum (xaiv qhov sib txuam) | Cov tawv nqaij zoo li tawv lossis tawv tawv | ||||
Mast (xaiv qhov sib piv) | m | 3-5 | |||
Tyre (yeem xaiv qhov sib piv) | Khoom, inflatable, ob chav kab log | ||||
Lub cev xim (xaiv qhov sib piv) | Xiav, Liab, Custom | ||||
Cav | Qauv | SDBW (Euro Ⅲ Emission Standard) | SDDW (Euro Ⅲ Emission Standard) | ||
Rated tso zis | kws | 36.8 | 36.8 | ||
Qhov zoo
Ib lub kauj tsheb me me thiab cov kauj ruam hloov tau, ua ke nrog cov kauj ruam synchronous, ua rau hnub tsis muaj zog lub cev.
Ib qho kev txhim kho kev tsav tsheb rov qab, tus neeg tsav tsheb tsis tshua muaj kev vibration lub rooj zaum thiab kev sib cais powertrain ua ke rau ib puag ncig tus neeg teb xov tooj xis thiab ruaj ntseg.
Kev sib kis cov iav profiles tau ua kom zoo kom txo cov neeg siv suab nrov, nrog kev txhim kho iav hniav profile txo qis tag nrho cov suab nrov los ntawm 2dB
Lub muffler ntsug tuaj yeem hloov kho kom lub hom phiaj emissions deb ntawm tus neeg teb xov tooj nyob rau hauv ib puag ncig uas muaj plua plav thiab cov pa pa tawm.
Ib qho tshwj xeeb Operator Presence System, rau kev txhim kho kev nyab xeeb, suav nrog Traction Interlock thiab Hydraulic Interlock kev nyab xeeb ua haujlwm
Txo kev saib xyuas ua tsaug rau 500- teev lub sijhawm ua haujlwm cav
Tag nrho kev nkag mus rau lub cav yog cov cuab yeej-dawb, ntawm ib qho yooj yim-rau-tshem tawm pem teb phaj uas tsuas yog yuav tsum tau nqa
Cov chav tsev txias txias, nrog optimized ducting thiab siab ntim tunnels, ua hauj lwm nyob rau hauv qis kub los tsim ib tug txias lub cav, uas ua rau lub neej ntev ntawm cov Cheebtsam thiab txo cov kev pheej hmoo ntawm overheating nyob rau hauv cov ntaub ntawv siv hnyav.

Cim npe nrov: lift truck, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe

